diff --git a/mods/default/models/character.blend b/mods/default/models/character.blend
index f2c8ec4..cb1a670 100644
Binary files a/mods/default/models/character.blend and b/mods/default/models/character.blend differ
diff --git a/mods/default/models/character.x b/mods/default/models/character.x
index 7053aaf..bb5cec5 100644
--- a/mods/default/models/character.x
+++ b/mods/default/models/character.x
@@ -86,7 +86,7 @@ Frame Root {
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Mesh { //Cube_001 Mesh
- 144;
+ 168;
2.000000;-1.000000; 6.750000;,
-2.000000;-1.000000; 6.750000;,
-2.000000;-1.000000;13.500000;,
@@ -230,8 +230,32 @@ Frame Root {
2.000000;-1.000000; 6.750000;,
0.000000;-1.000000; 6.750000;,
0.000000; 1.000000; 6.750000;,
- 2.000000; 1.000000; 6.750000;;
- 36;
+ 2.000000; 1.000000; 6.750000;,
+ 2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ -2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ -2.200000;-2.200000;17.700001;,
+ 2.200000;-2.200000;17.700001;,
+ -2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ -2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ -2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ -2.200000;-2.200000;17.700001;,
+ -2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ 2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ 2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ -2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ -2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ -2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ 2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ 2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ 2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ 2.200000;-2.200000;17.700001;,
+ -2.200000;-2.200000;17.700001;,
+ -2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ 2.200000; 2.200000;17.700001;,
+ 2.200000; 2.200000;13.300000;,
+ 2.200000;-2.200000;13.300000;,
+ 2.200000;-2.200000;17.700001;;
+ 42;
4;0;1;2;3;,
4;4;5;6;7;,
4;8;9;10;11;,
@@ -267,9 +291,15 @@ Frame Root {
4;128;129;130;131;,
4;132;133;134;135;,
4;136;137;138;139;,
- 4;140;141;142;143;;
+ 4;140;141;142;143;,
+ 4;144;145;146;147;,
+ 4;148;149;150;151;,
+ 4;152;153;154;155;,
+ 4;156;157;158;159;,
+ 4;160;161;162;163;,
+ 4;164;165;166;167;;
MeshNormals { //Cube_001 Normals
- 144;
+ 168;
-0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-0.000000;-1.000000; 0.000000;,
@@ -413,8 +443,32 @@ Frame Root {
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
- 0.000000;-0.000000; 1.000000;;
- 36;
+ 0.000000;-0.000000; 1.000000;,
+ 0.000000;-1.000000; 0.000000;,
+ 0.000000;-1.000000; 0.000000;,
+ 0.000000;-1.000000; 0.000000;,
+ 0.000000;-1.000000; 0.000000;,
+ -1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ -1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ -1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ -1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ 0.000000; 1.000000;-0.000000;,
+ 0.000000; 1.000000;-0.000000;,
+ 0.000000; 1.000000;-0.000000;,
+ 0.000000; 1.000000;-0.000000;,
+ 0.000000; 0.000000;-1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000;-1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000;-1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000;-1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000; 1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000; 1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000; 1.000000;,
+ 0.000000; 0.000000; 1.000000;,
+ 1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ 1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ 1.000000; 0.000000; 0.000000;,
+ 1.000000; 0.000000; 0.000000;;
+ 42;
4;0;1;2;3;,
4;4;5;6;7;,
4;8;9;10;11;,
@@ -450,11 +504,23 @@ Frame Root {
4;128;129;130;131;,
4;132;133;134;135;,
4;136;137;138;139;,
- 4;140;141;142;143;;
+ 4;140;141;142;143;,
+ 4;144;145;146;147;,
+ 4;148;149;150;151;,
+ 4;152;153;154;155;,
+ 4;156;157;158;159;,
+ 4;160;161;162;163;,
+ 4;164;165;166;167;;
} //End of Cube_001 Normals
MeshMaterialList { //Cube_001 Material List
1;
- 36;
+ 42;
+ 0,
+ 0,
+ 0,
+ 0,
+ 0,
+ 0,
0,
0,
0,
@@ -500,7 +566,7 @@ Frame Root {
}
} //End of Cube_001 Material List
MeshTextureCoords { //Cube_001 UV Coordinates
- 144;
+ 168;
0.625000; 1.000000;,
0.500000; 1.000000;,
0.500000; 0.625000;,
@@ -644,7 +710,31 @@ Frame Root {
0.125000; 0.500000;,
0.062500; 0.500000;,
0.062500; 0.625000;,
- 0.125000; 0.625000;;
+ 0.125000; 0.625000;,
+ 1.000000; 0.500000;,
+ 0.875000; 0.500000;,
+ 0.875000; 0.250000;,
+ 1.000000; 0.250000;,
+ 0.875000; 0.500000;,
+ 0.750000; 0.500000;,
+ 0.750000; 0.250000;,
+ 0.875000; 0.250000;,
+ 0.750000; 0.500000;,
+ 0.625000; 0.500000;,
+ 0.625000; 0.250000;,
+ 0.750000; 0.250000;,
+ 0.750000; 0.250000;,
+ 0.750000; 0.000000;,
+ 0.875000; 0.000000;,
+ 0.875000; 0.250000;,
+ 0.625000; 0.250000;,
+ 0.625000; 0.000000;,
+ 0.750000; 0.000000;,
+ 0.750000; 0.250000;,
+ 0.625000; 0.250000;,
+ 0.625000; 0.500000;,
+ 0.500000; 0.500000;,
+ 0.500000; 0.250000;;
} //End of Cube_001 UV Coordinates
XSkinMeshHeader {
1;
@@ -707,6 +797,62 @@ Frame Root {
-0.000000,-1.000000, 0.000000, 0.000000,
-1.000000, 6.750001,-0.000001, 1.000000;;
} //End of Armature_Leg_Right Skin Weights
+ SkinWeights {
+ "Armature_Leg_Left";
+ 24;
+ 32,
+ 33,
+ 34,
+ 35,
+ 36,
+ 37,
+ 38,
+ 39,
+ 60,
+ 61,
+ 62,
+ 63,
+ 68,
+ 69,
+ 70,
+ 71,
+ 84,
+ 85,
+ 86,
+ 87,
+ 100,
+ 101,
+ 102,
+ 103;
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000;
+ 1.000000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
+ 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
+ -0.000000,-1.000000, 0.000000, 0.000000,
+ 1.000000, 6.750001,-0.000001, 1.000000;;
+ } //End of Armature_Leg_Left Skin Weights
SkinWeights {
"Armature_Body";
24;
@@ -765,7 +911,7 @@ Frame Root {
} //End of Armature_Body Skin Weights
SkinWeights {
"Armature_Head";
- 24;
+ 48;
40,
41,
42,
@@ -789,7 +935,55 @@ Frame Root {
96,
97,
98,
- 99;
+ 99,
+ 144,
+ 145,
+ 146,
+ 147,
+ 148,
+ 149,
+ 150,
+ 151,
+ 152,
+ 153,
+ 154,
+ 155,
+ 156,
+ 157,
+ 158,
+ 159,
+ 160,
+ 161,
+ 162,
+ 163,
+ 164,
+ 165,
+ 166,
+ 167;
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
+ 1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
@@ -931,62 +1125,6 @@ Frame Root {
0.143886,-0.989587, 0.003951, 0.000000,
-3.920884,13.071540,-0.107668, 1.000000;;
} //End of Armature_Arm_Right Skin Weights
- SkinWeights {
- "Armature_Leg_Left";
- 24;
- 32,
- 33,
- 34,
- 35,
- 36,
- 37,
- 38,
- 39,
- 60,
- 61,
- 62,
- 63,
- 68,
- 69,
- 70,
- 71,
- 84,
- 85,
- 86,
- 87,
- 100,
- 101,
- 102,
- 103;
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000,
- 1.000000;
- 1.000000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
- -0.000000,-1.000000, 0.000000, 0.000000,
- 1.000000, 6.750001,-0.000001, 1.000000;;
- } //End of Armature_Leg_Left Skin Weights
} //End of Cube_001 Mesh
} //End of Player
} //End of Armature
@@ -996,7 +1134,7 @@ AnimationSet {
{Armature}
AnimationKey { //Position
2;
- 155;
+ 221;
0;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
1;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
2;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
@@ -1151,11 +1289,77 @@ AnimationSet {
151;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
152;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
153;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
- 154;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;;
+ 154;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 155;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 156;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 157;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 158;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 159;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 160;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 161;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 162;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 163;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 164;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 165;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 166;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 167;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 168;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 169;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 170;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 171;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 172;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 173;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 174;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 175;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 176;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 177;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 178;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 179;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 180;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 181;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 182;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 183;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 184;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 185;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 186;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 187;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 188;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 189;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 190;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 191;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 192;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 193;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 194;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 195;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 196;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 197;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 198;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 199;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 200;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 201;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 202;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 203;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 204;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 205;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 206;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 207;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 208;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 209;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 210;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 211;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 212;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 213;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 214;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 215;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 216;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 217;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 218;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 219;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;,
+ 220;3; 0.000000, 0.000000,-10.000000;;;
}
AnimationKey { //Rotation
0;
- 155;
+ 221;
0;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
1;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
2;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
@@ -1310,11 +1514,77 @@ AnimationSet {
151;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
152;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
153;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
- 154;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;;
+ 154;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 155;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 156;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 157;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 158;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 159;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 160;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 161;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 162;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 163;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 164;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 165;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 166;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 167;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 168;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 169;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 170;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 171;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 172;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 173;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 174;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 175;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 176;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 177;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 178;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 179;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 180;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 181;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 182;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 183;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 184;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 185;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 186;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 187;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 188;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 189;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 190;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 191;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 192;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 193;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 194;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 195;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 196;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 197;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 198;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 199;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 200;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 201;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 202;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 203;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 204;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 205;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 206;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 207;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 208;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 209;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 210;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 211;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 212;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 213;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 214;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 215;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 216;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 217;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 218;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 219;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
+ 220;4; -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;;
}
AnimationKey { //Scale
1;
- 155;
+ 221;
0;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
1;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
2;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
@@ -1469,14 +1739,80 @@ AnimationSet {
151;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
152;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
153;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
- 154;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;;
+ 154;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 155;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 156;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 157;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 158;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 159;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 160;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 161;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 162;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 163;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 164;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 165;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 166;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 167;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 168;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 169;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 170;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 171;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 172;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 173;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 174;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 175;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 176;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 177;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 178;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 179;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 180;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 181;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 182;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 183;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 184;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 185;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 186;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 187;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 188;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 189;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 190;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 191;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 192;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 193;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 194;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 195;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 196;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 197;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 198;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 199;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 200;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 201;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 202;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 203;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 204;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 205;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 206;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 207;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 208;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 209;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 210;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 211;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 212;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 213;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 214;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 215;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 216;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 217;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 218;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 219;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;,
+ 220;3; 1.000000, 1.000000, 1.000000;;;
}
}
Animation {
{Armature_Body}
AnimationKey { //Position
2;
- 155;
+ 221;
0;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
1;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
2;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
@@ -1558,84 +1894,150 @@ AnimationSet {
78;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
79;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
80;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 81;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 82;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 83;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 84;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 85;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 86;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 87;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 88;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 89;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 90;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 91;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 92;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 93;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 94;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 95;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 96;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 97;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 98;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 99;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 100;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 101;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 102;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 103;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 104;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 105;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 106;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 107;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 108;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 109;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 110;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 111;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 112;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 113;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 114;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 115;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 116;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 117;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 118;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 119;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 120;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 121;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 122;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 123;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 124;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 125;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 126;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 127;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 128;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 129;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 130;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 131;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 132;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 133;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 134;3; -0.000000, 0.000000, 6.750000;;,
- 135;3; -0.000000, 0.011121, 6.715999;;,
- 136;3; -0.000000, 0.044684, 6.614477;;,
- 137;3; -0.000000, 0.100712, 6.447024;;,
- 138;3; -0.000000, 0.178756, 6.216563;;,
- 139;3; -0.000000, 0.277777, 5.927543;;,
- 140;3; -0.000000, 0.396037, 5.586073;;,
- 141;3; -0.000000, 0.531028, 5.199972;;,
- 142;3; -0.000000, 0.679451, 4.778685;;,
- 143;3; -0.000000, 0.837296, 4.333064;;,
- 144;3; -0.000000, 1.000001, 3.875000;;,
- 145;3; -0.000000, 1.162706, 3.416936;;,
- 146;3; -0.000000, 1.320550, 2.971315;;,
- 147;3; -0.000000, 1.468974, 2.550028;;,
- 148;3; -0.000000, 1.603964, 2.163926;;,
- 149;3; -0.000000, 1.722225, 1.822458;;,
- 150;3; -0.000000, 1.821246, 1.533437;;,
- 151;3; -0.000000, 1.899289, 1.302976;;,
- 152;3; -0.000000, 1.955317, 1.135524;;,
- 153;3; -0.000000, 1.988880, 1.034000;;,
- 154;3; -0.000000, 2.000001, 1.000000;;;
+ 81;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 82;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 83;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 84;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 85;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 86;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 87;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 88;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 89;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 90;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 91;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 92;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 93;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 94;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
+ 95;3; -0.000000, 0.000000, 1.000000;;,
